XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 9 |
G7 | 034 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 6543 3561 1659 | 2 | |
G5 | 9057 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 46990 70809 51436 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 7, 9 | ||
G3 | 87102 83019 | 6 | 1 |
G2 | 25986 | 7 | |
G1 | 66418 | 8 | 3, 6, 6 |
ĐB | 081430 | 9 | 0 |
XSHCM 18-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 609 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5520 7249 9779 | 2 | 0, 0 |
G5 | 8880 | 3 | 8 |
G4 | 38198 98984 70587 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 23901 43386 | 6 | |
G2 | 20812 | 7 | 9 |
G1 | 70085 | 8 | 0,4,5,5,6,7 |
ĐB | 035285 | 9 | 1, 8 |
XSHCM 18-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 757 | 1 | |
G6 | 7642 9604 1678 | 2 | 2, 5 |
G5 | 3033 | 3 | 3, 4, 4, 7 |
G4 | 06563 09805 68271 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 17334 89952 | 6 | 3 |
G2 | 66134 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 36537 | 8 | |
ĐB | 015571 | 9 | 3 |
XSHCM 18-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 286 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8730 6541 2914 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 1857 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 29007 38816 34425 | 4 | 1, 4 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 43093 11734 | 6 | |
G2 | 68109 | 7 | |
G1 | 84331 | 8 | 6 |
ĐB | 715044 | 9 | 3, 9 |
XSHCM 18-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 9 |
G7 | 059 | 1 | 0 |
G6 | 6458 5650 8361 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8337 | 3 | 7, 8 |
G4 | 51391 69410 82809 | 4 | |
5 | 0, 1, 8, 9 | ||
G3 | 43338 62294 | 6 | 1 |
G2 | 40427 | 7 | |
G1 | 17993 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 9 | 1, 3, 4 | |
XSHCM 18-11 XSHCM 10 ngày |