XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 796 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4005 3032 0685 | 2 | |
G5 | 2414 | 3 | 2, 8 |
G4 | 40938 41551 76187 | 4 | 0, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 12807 69904 | 6 | 6 |
G2 | 41440 | 7 | |
G1 | 45566 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 368794 | 9 | 4, 6, 9, 9 |
XSHCM 10-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 3 |
G7 | 088 | 1 | 7, 7 |
G6 | 4781 8449 9803 | 2 | 3 |
G5 | 8417 | 3 | 3, 4 |
G4 | 30556 40344 50480 | 4 | 4, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 45934 72523 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 71162 | 7 | |
G1 | 58502 | 8 | 0, 1, 1, 6, 8 |
ĐB | 762186 | 9 | |
XSHCM 10-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6, 8 |
G7 | 165 | 1 | 6 |
G6 | 5778 6308 1976 | 2 | 7 |
G5 | 9796 | 3 | 5 |
G4 | 31627 99362 56945 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 68382 33245 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 70435 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 16259 | 8 | 2 |
ĐB | 097463 | 9 | 6, 9 |
XSHCM 10-7 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 911 | 1 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G6 | 3078 0788 7382 | 2 | |
G5 | 2889 | 3 | 3, 4 |
G4 | 56934 87993 78171 | 4 | |
5 | |||
G3 | 58160 52919 | 6 | 0, 1, 3, 4, 4 |
G2 | 99816 | 7 | 1, 8 |
G1 | 87310 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 97211 | 9 | 3 |
XSHCM 10-7 XSHCM 200 ngày |