XSMT> Thứ 6> XSGL 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 639 | 1 | 1, 5 |
G6 | 2611 3168 0981 | 2 | 1, 2 |
G5 | 7189 | 3 | 9 |
G4 | 37383 70288 06859 | 4 | |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 64515 15997 | 6 | 8 |
G2 | 87958 | 7 | 5 |
G1 | 11653 | 8 | 1, 3, 8, 8, 9 |
ĐB | 866075 | 9 | 7, 8 |
XSGL 28-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 6 |
G7 | 501 | 1 | |
G6 | 2045 6587 8385 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7480 | 3 | 1 |
G4 | 75787 61179 99392 | 4 | 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 49464 47931 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 91154 | 7 | 9 |
G1 | 89653 | 8 | 0, 5, 7, 7 |
ĐB | 290258 | 9 | 2 |
XSGL 28-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 398 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 1705 9390 4904 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 8029 | 3 | 6 |
G4 | 14483 39015 67824 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 53414 86536 | 6 | |
G2 | 53549 | 7 | |
G1 | 91283 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 413800 | 9 | 0, 8 |
XSGL 28-6 XSGL 100 ngày |