XSMT> Thứ 6> XSGL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 083 | 1 | 1 |
G6 | 5521 7942 3890 | 2 | 1, 1, 1, 1, 4 |
G5 | 2021 | 3 | 8 |
G4 | 23462 57624 78794 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 40311 77238 | 6 | 2, 8 |
G2 | 49721 | 7 | 7 |
G1 | 48977 | 8 | 3 |
ĐB | 126721 | 9 | 0, 4, 9 |
XSGL 26-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 013 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 3970 7442 0553 | 2 | 3 |
G5 | 0646 | 3 | |
G4 | 83500 15071 60315 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 10118 35165 | 6 | 0, 5 |
G2 | 25352 | 7 | 0, 1 |
G1 | 62883 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 049823 | 9 | |
XSGL 26-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 9 |
G7 | 825 | 1 | 3 |
G6 | 6953 6394 1109 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6395 | 3 | |
G4 | 24745 40226 52769 | 4 | 3, 5 |
5 | 3, 5, 7, 8, 9 | ||
G3 | 22797 10298 | 6 | 9 |
G2 | 50157 | 7 | |
G1 | 17484 | 8 | 4 |
ĐB | 412155 | 9 | 2, 4, 5, 7, 8 |
XSGL 26-7 XSGL 100 ngày |