XSMT> Thứ 6> XSGL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 256 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7999 6289 4507 | 2 | 4 |
G5 | 8319 | 3 | |
G4 | 27404 17542 71814 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 96368 37724 | 6 | 8 |
G2 | 68488 | 7 | 0, 8 |
G1 | 87685 | 8 | 5, 5, 8, 9 |
ĐB | 237852 | 9 | 9 |
XSGL 23-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2 |
G7 | 150 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5678 5750 9510 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5714 | 3 | 5, 7 |
G4 | 46237 58855 63381 | 4 | |
5 | 0, 0, 5, 7 | ||
G3 | 61302 89882 | 6 | 9 |
G2 | 95888 | 7 | 8 |
G1 | 13522 | 8 | 1, 1, 2, 8 |
ĐB | 334181 | 9 | 5 |
XSGL 23-8 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 6 |
G7 | 113 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 2421 6728 5155 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 0181 | 3 | 0 |
G4 | 49001 83806 53030 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 07461 39612 | 6 | 1 |
G2 | 05857 | 7 | |
G1 | 78348 | 8 | 1 |
ĐB | 446345 | 9 | 0, 1 |
XSGL 23-8 XSGL 100 ngày |