XSMT> Thứ 6> XSGL 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 626 | 1 | |
G6 | 5788 8895 7105 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 2533 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 83939 26520 42494 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 94666 22138 | 6 | 5, 6 |
G2 | 73774 | 7 | 4 |
G1 | 03992 | 8 | 8 |
ĐB | 927521 | 9 | 2, 2, 4, 5, 8 |
XSGL 23-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3 |
G7 | 918 | 1 | 8, 9 |
G6 | 1276 9150 6634 | 2 | 8 |
G5 | 7428 | 3 | 4, 7 |
G4 | 84799 94280 30903 | 4 | 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 67246 26537 | 6 | 2, 6 |
G2 | 34697 | 7 | 6 |
G1 | 08184 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 091819 | 9 | 7, 8, 9 |
XSGL 23-6 XSGL 90 ngày |