XSMT> Thứ 6> XSGL 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 097 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
G6 | 9528 6615 3055 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 7095 | 3 | |
G4 | 42117 43014 86811 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 74703 82574 | 6 | |
G2 | 56201 | 7 | 4 |
G1 | 91903 | 8 | |
ĐB | 970621 | 9 | 5, 7 |
XSGL 22-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 168 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4985 0181 8620 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 5914 | 3 | |
G4 | 84353 30940 48568 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 54824 91026 | 6 | 2, 8, 8 |
G2 | 81681 | 7 | |
G1 | 28251 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 18715 | 9 | 4, 7, 8 |
XSGL 22-10 XSGL 90 ngày |