XSMT> Thứ 6> XSGL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 1360 6858 6434 | 2 | 6 |
G5 | 5272 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 06644 65839 13732 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 68755 80894 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 07569 | 7 | 2, 4 |
G1 | 63103 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 427064 | 9 | 4 |
XSGL 15-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1 |
G7 | 920 | 1 | 0, 1, 7, 8 |
G6 | 8995 6238 7501 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 7618 | 3 | 4, 8 |
G4 | 97522 06611 12617 | 4 | 6, 9 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 60034 80670 | 6 | |
G2 | 26487 | 7 | 0 |
G1 | 20510 | 8 | 7 |
ĐB | 53246 | 9 | 5, 8 |
XSGL 15-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G6 | 5120 7872 2710 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 2460 | 3 | 1, 1, 2, 9 |
G4 | 91816 17625 25169 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 00932 32931 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 63567 | 7 | 2 |
G1 | 56087 | 8 | 7 |
ĐB | 55719 | 9 | |
XSGL 15-4 XSGL 100 ngày |