XSMT> Thứ 6> XSGL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 130 | 1 | 6, 7 |
G6 | 0124 4560 0600 | 2 | 4 |
G5 | 5433 | 3 | 0, 3 |
G4 | 51855 10266 60751 | 4 | |
5 | 1, 1, 1, 5 | ||
G3 | 18376 11251 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
G2 | 90586 | 7 | 6 |
G1 | 26517 | 8 | 6 |
ĐB | 618468 | 9 | |
XSGL 14-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2 |
G7 | 319 | 1 | 9 |
G6 | 1802 1337 1457 | 2 | 9 |
G5 | 7379 | 3 | 5, 5, 7, 9 |
G4 | 94135 11898 18641 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 77763 93240 | 6 | 3 |
G2 | 65935 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 82790 | 8 | 8 |
ĐB | 67274 | 9 | 0, 8 |
XSGL 14-3 XSGL 90 ngày |