XSMN> Thứ 2> XSDT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 050 | 1 | |
G6 | 7923 3086 4432 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 4278 | 3 | 2, 2, 2 |
G4 | 39325 78399 32220 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 49661 16232 | 6 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 79032 | 7 | 8 |
G1 | 02652 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 121165 | 9 | 9 |
XSDT 10-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 385 | 1 | |
G6 | 6067 8593 8964 | 2 | 1, 1, 5, 6 |
G5 | 4769 | 3 | |
G4 | 67462 59107 41479 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 50857 33094 | 6 | 2, 4, 7, 9 |
G2 | 27125 | 7 | 9 |
G1 | 33348 | 8 | 5 |
ĐB | 27805 | 9 | 3, 4 |
XSDT 10-3 XSDT 90 ngày |