XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 726 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9575 4034 9990 | 2 | 6 |
G5 | 1352 | 3 | 1, 4, 5, 5 |
G4 | 72308 61114 55776 | 4 | 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 50335 72331 | 6 | 9 |
G2 | 01476 | 7 | 2, 5, 6, 6 |
G1 | 03069 | 8 | |
ĐB | 640044 | 9 | 0, 4 |
XSDNO 20-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 447 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5875 5304 3167 | 2 | 6 |
G5 | 3955 | 3 | 6, 8 |
G4 | 11655 19516 58270 | 4 | 7 |
5 | 5, 5, 9 | ||
G3 | 31015 38063 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 60163 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 34659 | 8 | |
ĐB | 696838 | 9 | 9 |
XSDNO 20-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3 |
G7 | 590 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9672 6190 2803 | 2 | 5 |
G5 | 5945 | 3 | 1, 6 |
G4 | 48875 44031 22545 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 93711 28253 | 6 | |
G2 | 83090 | 7 | 2, 5 |
G1 | 80053 | 8 | |
ĐB | 60349 | 9 | 0, 0, 0, 5 |
XSDNO 20-6 XSDNO 100 ngày |