XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 230 | 1 | 2, 2 |
G6 | 4936 6993 9094 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7424 | 3 | 0, 6 |
G4 | 14290 81498 26350 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 84323 74612 | 6 | |
G2 | 06812 | 7 | 4, 8 |
G1 | 75385 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 165674 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
XSDNG 9-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 449 | 1 | 0, 2, 3, 4, 5 |
G6 | 2989 9773 1430 | 2 | 2 |
G5 | 7914 | 3 | 0, 7 |
G4 | 72464 30381 60615 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 63464 95922 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 92842 | 7 | 3 |
G1 | 65968 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 199910 | 9 | 8 |
XSDNG 9-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 688 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9886 9020 5275 | 2 | 0, 5, 5, 9 |
G5 | 2242 | 3 | |
G4 | 08865 06166 39711 | 4 | 2, 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 20758 24025 | 6 | 5, 6 |
G2 | 18675 | 7 | 5, 5 |
G1 | 33844 | 8 | 5, 5, 6, 8 |
ĐB | 512819 | 9 | 6 |
XSDNG 9-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5, 6 |
G7 | 028 | 1 | 1 |
G6 | 6382 9430 9961 | 2 | 0, 2, 4, 8, 8 |
G5 | 3959 | 3 | 0 |
G4 | 28511 57820 81122 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 72928 18280 | 6 | 1 |
G2 | 54405 | 7 | 5 |
G1 | 18442 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
ĐB | 83406 | 9 | 3 |
XSDNG 9-8 XSDNG 200 ngày |