XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8 |
G7 | 027 | 1 | 9 |
G6 | 8547 5924 7063 | 2 | 4, 7, 7, 9 |
G5 | 5400 | 3 | 1, 5 |
G4 | 53059 38671 82565 | 4 | 7, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 17408 16572 | 6 | 3, 5 |
G2 | 12182 | 7 | 1, 2 |
G1 | 03231 | 8 | 2 |
ĐB | 617219 | 9 | 9 |
XSDNG 5-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 154 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 6068 0903 0562 | 2 | 0, 1, 2, 7 |
G5 | 6449 | 3 | 0, 5 |
G4 | 54127 86321 76140 | 4 | 0, 9 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 00054 54130 | 6 | 2, 8 |
G2 | 85459 | 7 | |
G1 | 00720 | 8 | 6 |
ĐB | 145815 | 9 | |
XSDNG 5-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 061 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8336 9516 1125 | 2 | 3, 4, 5, 8 |
G5 | 0812 | 3 | 2, 5, 6, 7, 8 |
G4 | 22942 99405 68299 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 80224 37028 | 6 | 1 |
G2 | 33332 | 7 | |
G1 | 72223 | 8 | |
ĐB | 857095 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
XSDNG 5-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 564 | 1 | 7 |
G6 | 2926 8367 2675 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5387 | 3 | 1, 2 |
G4 | 96422 58659 29395 | 4 | 4 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 25055 95731 | 6 | 4, 7, 7 |
G2 | 85167 | 7 | 5 |
G1 | 42917 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
ĐB | 883887 | 9 | 5, 5 |
XSDNG 5-6 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 0, 8 |
G6 | 2174 3686 9792 | 2 | 4 |
G5 | 4782 | 3 | |
G4 | 62018 65798 50359 | 4 | 3 |
5 | 7, 9, 9 | ||
G3 | 41543 36266 | 6 | 0, 6 |
G2 | 31999 | 7 | 3, 4 |
G1 | 24510 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
ĐB | 04173 | 9 | 2, 8, 9 |
XSDNG 5-6 XSDNG 10 ngày |