XSMT> Thứ 4> XSDNG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 8, 9 |
G7 | 408 | 1 | 0 |
G6 | 7724 6926 1331 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 7454 | 3 | 1, 1 |
G4 | 54231 01623 63510 | 4 | |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 01209 70699 | 6 | 5, 5, 6 |
G2 | 30384 | 7 | 0 |
G1 | 94591 | 8 | 4 |
ĐB | 459870 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 31-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 235 | 1 | 2, 2, 4, 8 |
G6 | 5060 6618 1851 | 2 | |
G5 | 8032 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 18980 35406 44044 | 4 | 4 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 24814 12877 | 6 | 0 |
G2 | 88759 | 7 | 0, 7 |
G1 | 15570 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 807812 | 9 | |
XSDNG 31-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 239 | 1 | |
G6 | 7565 6273 6694 | 2 | |
G5 | 2482 | 3 | 2, 9, 9, 9 |
G4 | 41839 72432 31173 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 44401 23609 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 79999 | 7 | 3, 3, 6, 7 |
G1 | 01639 | 8 | 2 |
ĐB | 569176 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 31-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8, 9 |
G7 | 708 | 1 | |
G6 | 9944 4737 2230 | 2 | |
G5 | 7860 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
G4 | 36774 90591 19487 | 4 | 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 78309 85186 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 15964 | 7 | 4 |
G1 | 96736 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 17887 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 31-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 5 |
G7 | 843 | 1 | |
G6 | 0028 5005 4348 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9137 | 3 | 7, 8 |
G4 | 27048 55038 19985 | 4 | 2, 3, 8, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 05094 86242 | 6 | 4, 6 |
G2 | 10703 | 7 | 4 |
G1 | 90388 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 77297 | 9 | 4, 7 |
XSDNG 31-1 XSDNG 10 ngày |