XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 749 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 6415 8312 2201 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8226 | 3 | 5 |
G4 | 99486 16835 88803 | 4 | 0, 4, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 98517 65384 | 6 | 3, 7 |
G2 | 78363 | 7 | |
G1 | 58800 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 014567 | 9 | |
XSDNG 2-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4 |
G7 | 366 | 1 | 1 |
G6 | 7569 0264 7541 | 2 | 3, 7 |
G5 | 7011 | 3 | 4, 6 |
G4 | 48742 11288 73704 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 10974 09036 | 6 | 2, 4, 6, 8, 9 |
G2 | 40668 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 45534 | 8 | 8 |
ĐB | 978827 | 9 | |
XSDNG 2-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 492 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4402 4798 6318 | 2 | 0, 9 |
G5 | 2472 | 3 | |
G4 | 67420 75707 70371 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 79901 90367 | 6 | 6, 6, 7, 7 |
G2 | 24329 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 77156 | 8 | |
ĐB | 068451 | 9 | 2, 8 |
XSDNG 2-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 6, 7 |
G7 | 922 | 1 | |
G6 | 6606 5652 7699 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9007 | 3 | 6, 8 |
G4 | 04544 41121 29536 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | 0, 2, 8, 8 | ||
G3 | 17171 45970 | 6 | 5 |
G2 | 78338 | 7 | 0, 1 |
G1 | 08350 | 8 | 8 |
ĐB | 521047 | 9 | 9 |
XSDNG 2-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 325 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6587 4896 4531 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4001 | 3 | 1,1,2,2,2,4,8 |
G4 | 77371 05719 94231 | 4 | |
5 | |||
G3 | 48628 37361 | 6 | 1 |
G2 | 00832 | 7 | 1 |
G1 | 54038 | 8 | 7 |
ĐB | 69000 | 9 | 6 |
XSDNG 2-12 XSDNG 10 ngày |