XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 6 |
G7 | 227 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8771 7294 9411 | 2 | 7, 7, 9 |
G5 | 1444 | 3 | 5 |
G4 | 50327 51006 32693 | 4 | 4 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 14464 07488 | 6 | 4 |
G2 | 57012 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 90535 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 021954 | 9 | 3, 4 |
XSDNG 2-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 250 | 1 | 2, 4, 4, 6, 6 |
G6 | 0408 6606 7614 | 2 | 4 |
G5 | 7712 | 3 | 8 |
G4 | 47016 39171 22924 | 4 | |
5 | 0, 3, 4, 7 | ||
G3 | 44857 13716 | 6 | |
G2 | 82054 | 7 | 1 |
G1 | 45404 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 208214 | 9 | |
XSDNG 2-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 5 |
G7 | 604 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8877 0363 1221 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1088 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 21018 82024 29912 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 99105 66695 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 57995 | 7 | 7 |
G1 | 76165 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 524947 | 9 | 5, 5 |
XSDNG 2-10 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 715 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9479 5632 3653 | 2 | 3, 5, 6, 7 |
G5 | 8484 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 75727 73200 46052 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 60825 54432 | 6 | 2 |
G2 | 47223 | 7 | 9 |
G1 | 48686 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 187414 | 9 | |
XSDNG 2-10 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G7 | 596 | 1 | |
G6 | 9404 0844 1956 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3607 | 3 | 1, 7 |
G4 | 99785 60741 99287 | 4 | 1, 4 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 76355 49037 | 6 | 0 |
G2 | 22323 | 7 | 1, 2 |
G1 | 70604 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 42831 | 9 | 6 |
XSDNG 2-10 XSDNG 10 ngày |