XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 0, 6, 6, 7 |
G7 | 683 | 1 | 6, 9 |
G6 | 7906 2171 4200 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4822 | 3 | |
G4 | 12307 66761 47316 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 79046 81886 | 6 | 1 |
G2 | 99219 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 83071 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 217800 | 9 | |
XSDNG 18-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 9 |
G7 | 676 | 1 | 5 |
G6 | 3450 9355 3720 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 7723 | 3 | 0, 4 |
G4 | 17734 71242 05970 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 57362 28515 | 6 | 2 |
G2 | 84886 | 7 | 0, 6 |
G1 | 87588 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 493402 | 9 | |
XSDNG 18-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 9 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 8723 9705 1298 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5446 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 39840 37284 77123 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 33509 20590 | 6 | 2 |
G2 | 72287 | 7 | 6 |
G1 | 59236 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 414138 | 9 | 0, 8 |
XSDNG 18-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 8 |
G7 | 173 | 1 | 1,4,5,5,6,8 |
G6 | 3908 9550 9796 | 2 | |
G5 | 7015 | 3 | |
G4 | 59146 04940 95916 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 27851 42283 | 6 | 2, 7 |
G2 | 52418 | 7 | 3 |
G1 | 61015 | 8 | 3 |
ĐB | 928662 | 9 | 6 |
XSDNG 18-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 8 |
G7 | 985 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8881 3126 0008 | 2 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 8412 | 3 | 2, 4 |
G4 | 91732 06264 62858 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 87363 63628 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 60150 | 7 | 4, 6 |
G1 | 61125 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 79519 | 9 | |
XSDNG 18-9 XSDNG 10 ngày |