XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 7 |
G7 | 874 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1366 4107 2814 | 2 | 3 |
G5 | 9458 | 3 | 0, 8 |
G4 | 52323 98230 46938 | 4 | 1 |
5 | 1, 1, 2, 8 | ||
G3 | 41151 71519 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 99661 | 7 | 4 |
G1 | 80251 | 8 | |
ĐB | 110541 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 17-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 7 |
G7 | 224 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3070 9399 6343 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 1163 | 3 | 1 |
G4 | 34931 80895 94153 | 4 | 3, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 09746 22067 | 6 | 3, 7 |
G2 | 45007 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 67626 | 8 | 3 |
ĐB | 080283 | 9 | 5, 9 |
XSDNG 17-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 398 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
G6 | 6026 0729 3489 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 3110 | 3 | 4 |
G4 | 71777 68894 28611 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 01655 07571 | 6 | 9, 9 |
G2 | 47134 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 80069 | 8 | 9 |
ĐB | 072745 | 9 | 4, 8 |
XSDNG 17-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0 |
G7 | 117 | 1 | 7 |
G6 | 7556 0600 3497 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7146 | 3 | 9 |
G4 | 98158 63973 25572 | 4 | 6, 6 |
5 | 4, 6, 8, 8 | ||
G3 | 91925 91273 | 6 | 3, 5 |
G2 | 13358 | 7 | 2, 3, 3 |
G1 | 37865 | 8 | 5 |
ĐB | 963863 | 9 | 7 |
XSDNG 17-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8, 9 |
G7 | 334 | 1 | 7 |
G6 | 0372 1657 6290 | 2 | |
G5 | 3909 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 01596 16708 55654 | 4 | 0, 5 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 59845 03040 | 6 | 0 |
G2 | 95488 | 7 | 2, 2 |
G1 | 43317 | 8 | 8 |
ĐB | 94138 | 9 | 0, 6, 6 |
XSDNG 17-7 XSDNG 10 ngày |