XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7 |
G7 | 754 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3057 5367 1913 | 2 | |
G5 | 0842 | 3 | 8 |
G4 | 79560 93843 06072 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 4, 4, 7 | ||
G3 | 07111 05574 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
G2 | 39381 | 7 | 2, 4 |
G1 | 73951 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 638738 | 9 | |
XSDNG 16-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 915 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3158 5795 8674 | 2 | |
G5 | 9119 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 05751 09186 50883 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 8 | ||
G3 | 99564 11873 | 6 | 4, 9 |
G2 | 65855 | 7 | 3, 4 |
G1 | 76597 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 977189 | 9 | 5, 7 |
XSDNG 16-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 188 | 1 | 5 |
G6 | 0681 3148 5051 | 2 | |
G5 | 6382 | 3 | 2 |
G4 | 85064 56296 29362 | 4 | 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 06515 62267 | 6 | 1, 1, 2, 4, 7 |
G2 | 84132 | 7 | 4, 6 |
G1 | 02299 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 731556 | 9 | 5, 6, 9 |
XSDNG 16-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 8 |
G7 | 305 | 1 | 9 |
G6 | 6095 0425 5484 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 7119 | 3 | 2, 5 |
G4 | 57340 38885 74426 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 66574 18771 | 6 | |
G2 | 92781 | 7 | 1, 4, 4, 4 |
G1 | 42035 | 8 | 1, 1, 4, 5 |
ĐB | 764574 | 9 | 5 |
XSDNG 16-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 666 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7290 1098 0479 | 2 | 1 |
G5 | 9340 | 3 | 4 |
G4 | 95167 55894 56815 | 4 | 0 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 13904 48257 | 6 | 6, 7 |
G2 | 31003 | 7 | 4, 9 |
G1 | 69621 | 8 | 0 |
ĐB | 10880 | 9 | 0, 4, 8 |
XSDNG 16-12 XSDNG 10 ngày |