XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 474 | 1 | 0, 1, 3, 7 |
G6 | 5478 9688 7027 | 2 | 3, 7 |
G5 | 0780 | 3 | |
G4 | 62111 56272 13370 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 81983 78184 | 6 | |
G2 | 52617 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 29413 | 8 | 0, 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 434253 | 9 | 4 |
XSDNG 14-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 8 |
G7 | 964 | 1 | 7, 7, 8 |
G6 | 1569 7785 1417 | 2 | |
G5 | 0954 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 44217 26208 13387 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 28088 52083 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 97565 | 7 | |
G1 | 88191 | 8 | 3, 5, 7, 8 |
ĐB | 470618 | 9 | 1 |
XSDNG 14-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 6 |
G7 | 463 | 1 | 4, 5, 7, 7, 8 |
G6 | 1593 2853 7958 | 2 | |
G5 | 5557 | 3 | 4, 6 |
G4 | 82375 20417 38003 | 4 | |
5 | 3, 3, 7, 8 | ||
G3 | 76315 77236 | 6 | 3 |
G2 | 10985 | 7 | 5 |
G1 | 35034 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 561517 | 9 | 3 |
XSDNG 14-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 946 | 1 | |
G6 | 8584 4062 6495 | 2 | 7 |
G5 | 6988 | 3 | 1, 2 |
G4 | 07285 19147 01931 | 4 | 5, 6, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 30773 28546 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 07775 | 7 | 0, 3, 3, 5 |
G1 | 42462 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 921845 | 9 | 5 |
XSDNG 14-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6 |
G7 | 565 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
G6 | 8332 8606 0763 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3914 | 3 | 2 |
G4 | 76592 85472 56688 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 16440 04315 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 46091 | 7 | 2, 7 |
G1 | 19468 | 8 | 8 |
ĐB | 87819 | 9 | 1, 2, 4 |
XSDNG 14-8 XSDNG 10 ngày |