XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 9 |
G7 | 568 | 1 | 1, 6 |
G6 | 6626 6289 8216 | 2 | 6 |
G5 | 3999 | 3 | |
G4 | 11549 51709 54851 | 4 | 0, 3, 9, 9 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 17872 53843 | 6 | 8 |
G2 | 86258 | 7 | 2 |
G1 | 17640 | 8 | 9 |
ĐB | 161597 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
XSDNG 13-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3 |
G7 | 594 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 2737 1255 2962 | 2 | 2 |
G5 | 7616 | 3 | 7 |
G4 | 07466 85517 39068 | 4 | 1 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 21041 11317 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
G2 | 22392 | 7 | |
G1 | 89668 | 8 | 8 |
ĐB | 389652 | 9 | 2, 2, 4 |
XSDNG 13-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 060 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5492 3585 3616 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2823 | 3 | |
G4 | 62060 16790 27219 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 04894 32397 | 6 | 0, 0, 4, 4 |
G2 | 17641 | 7 | 3, 5 |
G1 | 79373 | 8 | 5 |
ĐB | 771275 | 9 | 0, 0, 2, 4, 7 |
XSDNG 13-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 649 | 1 | 4 |
G6 | 4659 2044 8563 | 2 | |
G5 | 1353 | 3 | 0 |
G4 | 82356 34552 99205 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 2, 3, 3, 6, 9 | ||
G3 | 56608 03261 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 91246 | 7 | |
G1 | 38702 | 8 | 3 |
ĐB | 530714 | 9 | 4 |
XSDNG 13-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0 |
G7 | 168 | 1 | 2 |
G6 | 5376 3585 3862 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
G5 | 7622 | 3 | 0 |
G4 | 95055 43847 55024 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 19223 11120 | 6 | 2, 2, 7, 8 |
G2 | 59767 | 7 | 2, 6 |
G1 | 79212 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 61798 | 9 | 8 |
XSDNG 13-5 XSDNG 10 ngày |