XSMN> Thứ 4> XSDN 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 2, 3, 7 |
G7 | 581 | 1 | 2, 3, 6, 7 |
G6 | 8602 7382 6241 | 2 | |
G5 | 0800 | 3 | 1 |
G4 | 51503 50607 70712 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | |||
G3 | 56317 81116 | 6 | 1, 8 |
G2 | 83898 | 7 | |
G1 | 28040 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 359861 | 9 | 8 |
XSDN 5-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 535 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 8388 9870 6805 | 2 | 8 |
G5 | 8395 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 88180 18707 67028 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20435 68068 | 6 | 8, 8 |
G2 | 85738 | 7 | 0 |
G1 | 72988 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 526708 | 9 | 5, 9 |
XSDN 5-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7, 8 |
G7 | 011 | 1 | 1, 2 |
G6 | 6484 3212 9753 | 2 | 5 |
G5 | 7934 | 3 | 2, 4, 6, 7 |
G4 | 06482 09269 49460 | 4 | 9, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 53353 75225 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 27507 | 7 | |
G1 | 33669 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 63949 | 9 | |
XSDN 5-7 XSDN 100 ngày |