XSMN> Thứ 4> XSDN 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 6, 7, 8 |
G7 | 303 | 1 | 4, 5, 5, 6, 6 |
G6 | 8216 7215 2625 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2395 | 3 | 7 |
G4 | 81976 74808 31714 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 17849 66129 | 6 | 1 |
G2 | 04107 | 7 | 6 |
G1 | 69137 | 8 | 0 |
ĐB | 464961 | 9 | 5 |
XSDN 2-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0,4,4,5,7,9 |
G7 | 184 | 1 | 7 |
G6 | 4809 3152 1520 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 2517 | 3 | |
G4 | 68241 02704 37000 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 35789 91560 | 6 | 0 |
G2 | 01073 | 7 | 3 |
G1 | 27805 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 41604 | 9 | 4 |
XSDN 2-4 XSDN 90 ngày |