XSMN> Thứ 4> XSDN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0 |
G7 | 322 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1247 4358 2483 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8513 | 3 | 0 |
G4 | 53124 92130 04467 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 10579 55476 | 6 | 7 |
G2 | 47980 | 7 | 1, 6, 9, 9 |
G1 | 01155 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 749879 | 9 | 0, 3 |
XSDN 2-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 6 |
G7 | 806 | 1 | 3, 3, 4, 5 |
G6 | 3214 4713 0441 | 2 | 6 |
G5 | 7179 | 3 | 4, 4 |
G4 | 89882 85398 79054 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 65781 44592 | 6 | |
G2 | 23915 | 7 | 7, 9 |
G1 | 18813 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 067800 | 9 | 2, 8 |
XSDN 2-10 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 0 |
G7 | 719 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 2960 3721 8625 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6859 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 84430 21412 58927 | 4 | 9 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 82349 84058 | 6 | 0, 6 |
G2 | 51534 | 7 | |
G1 | 00450 | 8 | 5 |
ĐB | 262585 | 9 | |
XSDN 2-10 XSDN 100 ngày |