XSMN> Thứ 4> XSDN 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 401 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 6256 6670 7056 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6538 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 41836 69234 50421 | 4 | 6 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 32618 18105 | 6 | |
G2 | 69803 | 7 | 0, 9 |
G1 | 17120 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 386946 | 9 | |
XSDN 18-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 902 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0411 5055 7141 | 2 | 9 |
G5 | 1802 | 3 | 0, 4 |
G4 | 65017 70030 47478 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 13996 03666 | 6 | 3, 6 |
G2 | 32249 | 7 | 7, 8 |
G1 | 87363 | 8 | |
ĐB | 737996 | 9 | 6, 6 |
XSDN 18-10 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 712 | 1 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G6 | 9904 8576 7289 | 2 | 1 |
G5 | 9818 | 3 | 4 |
G4 | 74894 36234 96810 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 36106 70713 | 6 | |
G2 | 67256 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 21117 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSDN 18-10 XSDN 100 ngày |