XSMN> Thứ 4> XSDN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 190 | 1 | 4, 5, 5 |
G6 | 1887 7002 0838 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0815 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 09915 48014 82650 | 4 | 1 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 79939 58454 | 6 | 5 |
G2 | 27941 | 7 | |
G1 | 78632 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 485583 | 9 | 0 |
XSDN 16-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 741 | 1 | 1 |
G6 | 1664 8741 8982 | 2 | 0, 1, 8, 9 |
G5 | 4961 | 3 | 5, 8 |
G4 | 61621 19635 31485 | 4 | 0, 1, 1, 9 |
5 | |||
G3 | 93420 86302 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 24149 | 7 | 9 |
G1 | 93828 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 358938 | 9 | |
XSDN 16-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5 |
G7 | 244 | 1 | 1 |
G6 | 9342 8759 2743 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2533 | 3 | 2, 3, 5, 5 |
G4 | 19021 44894 08135 | 4 | 2, 2, 3, 4 |
5 | 2, 2, 9 | ||
G3 | 98652 75235 | 6 | |
G2 | 50487 | 7 | |
G1 | 99426 | 8 | 7 |
ĐB | 72005 | 9 | 4, 9 |
XSDN 16-8 XSDN 100 ngày |