XSMN> Thứ 4> XSDN 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4, 9 |
G7 | 634 | 1 | 7 |
G6 | 7124 6359 5855 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5037 | 3 | 1, 2, 4, 7 |
G4 | 23987 90995 66604 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 74431 53884 | 6 | |
G2 | 71009 | 7 | 3 |
G1 | 65056 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 329332 | 9 | 5 |
XSDN 13-9 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6, 8 |
G7 | 249 | 1 | 5 |
G6 | 7806 8875 8948 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 7831 | 3 | 1 |
G4 | 03323 97521 62698 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 86078 29442 | 6 | 0 |
G2 | 20199 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 94415 | 8 | 0 |
ĐB | 768580 | 9 | 8, 9 |
XSDN 13-9 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 862 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 7251 5804 1802 | 2 | 6 |
G5 | 6050 | 3 | |
G4 | 08692 37302 33843 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 86287 26826 | 6 | 2 |
G2 | 74146 | 7 | 5 |
G1 | 60288 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 9 | 2, 5 | |
XSDN 13-9 XSDN 100 ngày |