XSMN> Thứ 4> XSDN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 3 |
G7 | 655 | 1 | 0 |
G6 | 1810 6897 1694 | 2 | 6 |
G5 | 5403 | 3 | 2 |
G4 | 86526 65789 04566 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 5 | ||
G3 | 07732 00551 | 6 | 6 |
G2 | 06375 | 7 | 5 |
G1 | 59000 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 117281 | 9 | 3, 4, 7 |
XSDN 1-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 9 |
G7 | 287 | 1 | 4 |
G6 | 9890 5535 8799 | 2 | 2 |
G5 | 8685 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 51609 92714 90787 | 4 | |
5 | |||
G3 | 13132 60394 | 6 | 1, 1, 7 |
G2 | 38622 | 7 | 3 |
G1 | 19561 | 8 | 5, 7, 7, 7 |
ĐB | 153038 | 9 | 0, 4, 9 |
XSDN 1-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 6 |
G7 | 434 | 1 | 3, 8 |
G6 | 8277 1413 8077 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9476 | 3 | 4, 9 |
G4 | 45051 38018 29120 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 41485 66759 | 6 | 8 |
G2 | 33006 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 91395 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 095768 | 9 | 5 |
XSDN 1-5 XSDN 100 ngày |