XSMN> Thứ 4> XSCT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 9 |
G7 | 760 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0379 5951 8375 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5805 | 3 | 9 |
G4 | 08854 19409 44477 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 18127 77341 | 6 | 0, 8 |
G2 | 47110 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 89416 | 8 | 1 |
ĐB | 597943 | 9 | |
XSCT 9-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 6 |
G7 | 735 | 1 | 1, 3 |
G6 | 9725 7606 5713 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9795 | 3 | 2, 5 |
G4 | 58350 02811 36124 | 4 | 5 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 79652 04972 | 6 | |
G2 | 06345 | 7 | 2, 5 |
G1 | 90881 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 842403 | 9 | 0, 5, 5 |
XSCT 9-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 969 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 4804 4987 1409 | 2 | 4 |
G5 | 7018 | 3 | 1, 2 |
G4 | 07255 99614 68231 | 4 | |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 43966 12351 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 28150 | 7 | 1 |
G1 | 43117 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 969903 | 9 | |
XSCT 9-11 XSCT 100 ngày |