XSMN> Thứ 4> XSCT 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 5 |
G7 | 166 | 1 | 6 |
G6 | 4416 1705 8384 | 2 | 0, 2, 5, 8 |
G5 | 0953 | 3 | 4, 5 |
G4 | 07174 74175 44555 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 88269 65764 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 74534 | 7 | 4, 5 |
G1 | 90799 | 8 | 4 |
ĐB | 962328 | 9 | 8, 9 |
XSCT 30-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 9 |
G7 | 633 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G6 | 2603 0509 1714 | 2 | |
G5 | 1895 | 3 | 3, 3, 6, 6 |
G4 | 99533 33074 86394 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 96518 03599 | 6 | |
G2 | 34136 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 03336 | 8 | 4 |
ĐB | 479819 | 9 | 4, 5, 9 |
XSCT 30-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 354 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 1180 8722 9651 | 2 | 2 |
G5 | 9436 | 3 | 2, 6, 7, 8, 9 |
G4 | 68203 19480 35439 | 4 | |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 77938 47564 | 6 | 4 |
G2 | 39603 | 7 | |
G1 | 20915 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 10301 | 9 | |
XSCT 30-8 XSCT 100 ngày |