XSMN> Thứ 4> XSCT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 2 |
G7 | 189 | 1 | 0, 0, 1, 7 |
G6 | 6061 1567 3411 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5099 | 3 | 8 |
G4 | 16700 03917 22758 | 4 | |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 51110 18699 | 6 | 1, 7 |
G2 | 28828 | 7 | 8 |
G1 | 96138 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 255488 | 9 | 9, 9 |
XSCT 3-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 0, 4 |
G6 | 1940 5552 3781 | 2 | 5 |
G5 | 6343 | 3 | 9 |
G4 | 03694 50178 74314 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 1, 2, 5, 6 | ||
G3 | 91125 82677 | 6 | 5 |
G2 | 68951 | 7 | 7, 8 |
G1 | 66656 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 385965 | 9 | 4, 6 |
XSCT 3-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 526 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9674 4345 2030 | 2 | 6 |
G5 | 1980 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 90833 42745 91019 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 87639 95452 | 6 | |
G2 | 40043 | 7 | 4 |
G1 | 25559 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 9 | 2, 3 | |
XSCT 3-1 XSCT 100 ngày |