XSMN> Thứ 4> XSCT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 640 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4152 9727 7099 | 2 | 7 |
G5 | 9707 | 3 | 8, 9 |
G4 | 23419 63710 57838 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 07278 36663 | 6 | 3, 8 |
G2 | 74583 | 7 | 8 |
G1 | 14939 | 8 | 3 |
ĐB | 125868 | 9 | 2, 7, 8, 9 |
XSCT 27-12 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 3, 5, 8 |
G7 | 383 | 1 | 8 |
G6 | 0203 9196 2198 | 2 | 4 |
G5 | 9582 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 93300 84705 07534 | 4 | |
5 | |||
G3 | 71387 06093 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 13266 | 7 | |
G1 | 53518 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 081208 | 9 | 3, 6, 8 |
XSCT 27-12 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 2, 7, 9 |
G7 | 191 | 1 | 6 |
G6 | 3196 7826 7932 | 2 | 1, 6, 6 |
G5 | 9516 | 3 | 2 |
G4 | 94879 15721 58307 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 67945 60789 | 6 | |
G2 | 66609 | 7 | 9, 9 |
G1 | 58988 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 9 | 1, 6 | |
XSCT 27-12 XSCT 100 ngày |