XSMN> Thứ 4> XSCT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 0 |
G7 | 263 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
G6 | 9462 6458 0283 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1817 | 3 | |
G4 | 10928 60792 75563 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 24119 11343 | 6 | 2, 3, 3, 4 |
G2 | 03425 | 7 | 7 |
G1 | 75400 | 8 | 3 |
ĐB | 353900 | 9 | 2, 3 |
XSCT 25-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 9 |
G7 | 352 | 1 | |
G6 | 6585 1663 4797 | 2 | 3 |
G5 | 3751 | 3 | 7, 8 |
G4 | 38973 18682 02274 | 4 | |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 80700 45882 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 28468 | 7 | 3, 4 |
G1 | 40637 | 8 | 2, 2, 2, 5 |
ĐB | 445968 | 9 | 7 |
XSCT 25-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 697 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1831 0641 5491 | 2 | 5 |
G5 | 1930 | 3 | 0, 1 |
G4 | 20349 88201 29248 | 4 | 1, 1, 8, 9 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 86872 02317 | 6 | |
G2 | 22193 | 7 | 2, 6 |
G1 | 03410 | 8 | 9 |
ĐB | 096289 | 9 | 1, 3, 7 |
XSCT 25-5 XSCT 100 ngày |