XSMN> Thứ 4> XSCT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1 |
G7 | 700 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 6958 4581 7219 | 2 | |
G5 | 4258 | 3 | 0, 3 |
G4 | 39671 78458 77066 | 4 | |
5 | 8,8,8,8,9,9 | ||
G3 | 53233 44730 | 6 | 6 |
G2 | 10358 | 7 | 1, 4 |
G1 | 25910 | 8 | 1 |
ĐB | 178259 | 9 | 0 |
XSCT 19-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9, 9 |
G7 | 910 | 1 | 0, 1, 4, 7 |
G6 | 3055 0387 2677 | 2 | |
G5 | 4244 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 27883 21931 58214 | 4 | 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 46394 88735 | 6 | 4 |
G2 | 59364 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 36817 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 160309 | 9 | 4 |
XSCT 19-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 583 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 0594 0114 9431 | 2 | |
G5 | 0674 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 07135 96970 87842 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 69114 88190 | 6 | 3, 8 |
G2 | 43617 | 7 | 0, 4 |
G1 | 31985 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 847993 | 9 | 0, 3, 4, 4 |
XSCT 19-10 XSCT 100 ngày |