XSMN> Thứ 4> XSCT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 8 |
G7 | 028 | 1 | |
G6 | 8793 2234 8237 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 1758 | 3 | 4, 7 |
G4 | 99097 68965 49104 | 4 | |
5 | 4, 5, 6, 8 | ||
G3 | 19173 33254 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 93825 | 7 | 3 |
G1 | 25599 | 8 | |
ĐB | 015308 | 9 | 3, 7, 9 |
XSCT 18-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 092 | 1 | |
G6 | 5759 1336 9958 | 2 | 7 |
G5 | 1974 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 82327 94500 64677 | 4 | 3, 7 |
5 | 8, 8, 9 | ||
G3 | 19343 69968 | 6 | 1, 8 |
G2 | 99230 | 7 | 4, 7 |
G1 | 97247 | 8 | 5 |
ĐB | 186599 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 18-7 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 235 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8067 2312 0764 | 2 | 2, 2, 3, 6 |
G5 | 7640 | 3 | 5 |
G4 | 23594 10523 72674 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 70322 95195 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 22641 | 7 | 4, 9 |
G1 | 87626 | 8 | |
ĐB | 92043 | 9 | 4, 5 |
XSCT 18-7 XSCT 100 ngày |