XSMN> Thứ 4> XSCT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 719 | 1 | 9 |
G6 | 4960 9936 9756 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 9682 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 43768 29136 65743 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 0, 5, 6, 9 | ||
G3 | 47555 46520 | 6 | 0, 8 |
G2 | 62038 | 7 | 6 |
G1 | 67320 | 8 | 2 |
ĐB | 986122 | 9 | |
XSCT 17-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
G7 | 167 | 1 | 1, 1, 3, 8 |
G6 | 6523 0613 0598 | 2 | 3, 3 |
G5 | 1906 | 3 | |
G4 | 07647 51406 76004 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 91311 06066 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
G2 | 49462 | 7 | 0 |
G1 | 08048 | 8 | |
ĐB | 750107 | 9 | 8 |
XSCT 17-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 459 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 6318 1759 7078 | 2 | 8 |
G5 | 5441 | 3 | 4, 8 |
G4 | 34638 83028 48775 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 40760 69934 | 6 | 0 |
G2 | 47995 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 37716 | 8 | |
ĐB | 9 | 5, 9 | |
XSCT 17-1 XSCT 100 ngày |