XSMN> Thứ 4> XSCT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 4 |
G7 | 744 | 1 | 1 |
G6 | 7698 0693 2304 | 2 | 4 |
G5 | 4174 | 3 | 8, 9 |
G4 | 68044 59324 91403 | 4 | 0, 4, 4, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 46874 71939 | 6 | |
G2 | 07145 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 33711 | 8 | 5 |
ĐB | 372850 | 9 | 3, 6, 8 |
XSCT 12-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 9, 9 |
G7 | 399 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 8309 2302 6321 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 1712 | 3 | 1, 2 |
G4 | 15166 46279 41332 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 69564 36822 | 6 | 4, 6 |
G2 | 91519 | 7 | 3, 9 |
G1 | 29325 | 8 | |
ĐB | 283531 | 9 | 9 |
XSCT 12-2 XSCT 90 ngày |