XSMN> Thứ 4> XSCT 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2 |
G7 | 784 | 1 | 5 |
G6 | 8050 8846 6131 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4997 | 3 | 1 |
G4 | 62102 50385 32590 | 4 | 6 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 20467 60615 | 6 | 7, 8 |
G2 | 02568 | 7 | 4, 6 |
G1 | 12127 | 8 | 4, 5, 6, 9 |
ĐB | 330474 | 9 | 0, 7 |
XSCT 10-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 146 | 1 | 9, 9 |
G6 | 7530 7969 7619 | 2 | 4 |
G5 | 7624 | 3 | 0, 6 |
G4 | 52175 28141 09157 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 77836 02165 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 95970 | 7 | 0, 0, 4, 5 |
G1 | 09774 | 8 | |
ĐB | 411019 | 9 | 7 |
XSCT 10-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 8 |
G7 | 551 | 1 | |
G6 | 4770 9251 1772 | 2 | 1, 1, 4, 8 |
G5 | 4508 | 3 | 2 |
G4 | 79969 89368 82232 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 76024 93581 | 6 | 8, 9 |
G2 | 62821 | 7 | 0, 2 |
G1 | 30728 | 8 | 1,4,5,6,7,9 |
ĐB | 868686 | 9 | |
XSCT 10-8 XSCT 100 ngày |