XSMN> Thứ 4> XSCT 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 413 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1639 5244 7183 | 2 | |
G5 | 3256 | 3 | 3, 9 |
G4 | 36944 13168 47433 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 26073 36253 | 6 | 0, 8 |
G2 | 80259 | 7 | 3, 3, 3 |
G1 | 17600 | 8 | 3 |
ĐB | 575418 | 9 | 9 |
XSCT 10-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 382 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9908 6148 0348 | 2 | 8 |
G5 | 6602 | 3 | |
G4 | 27517 42049 37290 | 4 | 7, 8, 8, 9 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 89197 62653 | 6 | 7 |
G2 | 88955 | 7 | |
G1 | 21605 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 682885 | 9 | 0, 7 |
XSCT 10-11 XSCT 90 ngày |