XSMN> Thứ 4> XSCT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0 |
G7 | 177 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 2055 9765 5552 | 2 | 6 |
G5 | 9510 | 3 | 0 |
G4 | 33454 37653 05826 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
G3 | 28949 33510 | 6 | 4, 5 |
G2 | 48230 | 7 | 2, 7 |
G1 | 62157 | 8 | 1 |
ĐB | 541281 | 9 | |
XSCT 1-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 666 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 7416 5844 9497 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5512 | 3 | 4 |
G4 | 42186 69723 45982 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 38387 12261 | 6 | 1, 6 |
G2 | 56614 | 7 | |
G1 | 97125 | 8 | 2, 6, 7, 9 |
ĐB | 241708 | 9 | 1, 7 |
XSCT 1-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 421 | 1 | 0 |
G6 | 8133 9068 7062 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7036 | 3 | 3, 6 |
G4 | 21072 52320 22895 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | |||
G3 | 79969 29342 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 29987 | 7 | 1, 2 |
G1 | 09143 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 151710 | 9 | 5, 6, 9 |
XSCT 1-6 XSCT 100 ngày |