XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 9 |
G7 | 058 | 1 | 4 |
G6 | 5565 5282 7480 | 2 | 1 |
G5 | 7103 | 3 | 2 |
G4 | 00081 06597 07141 | 4 | 1, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 75369 36909 | 6 | 5, 9 |
G2 | 62547 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 37814 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 590097 | 9 | 7, 7 |
XSBTH 5-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4 |
G7 | 892 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 7943 8251 9886 | 2 | 7 |
G5 | 8910 | 3 | 5 |
G4 | 83179 23755 84158 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 23235 05204 | 6 | |
G2 | 75295 | 7 | 9 |
G1 | 53443 | 8 | 6 |
ĐB | 990493 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
XSBTH 5-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8, 9 |
G7 | 343 | 1 | |
G6 | 0885 9375 9281 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8677 | 3 | 1 |
G4 | 40673 88909 32054 | 4 | 3, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 19887 51482 | 6 | |
G2 | 79548 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 21426 | 8 | 1, 2, 5, 7, 8 |
ĐB | 609788 | 9 | 7, 8 |
XSBTH 5-9 XSBTH 100 ngày |