XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G7 | 461 | 1 | 5 |
G6 | 2902 7605 1603 | 2 | 8 |
G5 | 4743 | 3 | 8, 9 |
G4 | 27738 57801 11564 | 4 | 3, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 26184 34428 | 6 | 1, 4 |
G2 | 49259 | 7 | |
G1 | 19345 | 8 | 4, 5, 5, 9 |
ĐB | 002315 | 9 | 5 |
XSBTH 3-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 906 | 1 | 0, 4, 7, 8 |
G6 | 9743 4306 9417 | 2 | 2 |
G5 | 6264 | 3 | |
G4 | 22469 81981 44495 | 4 | 1, 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 62241 53814 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 30010 | 7 | |
G1 | 44041 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 296222 | 9 | 5 |
XSBTH 3-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 1, 3, 4, 8 |
G7 | 981 | 1 | |
G6 | 4073 6803 2474 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5108 | 3 | 2, 6, 7, 7 |
G4 | 23729 64177 90373 | 4 | |
5 | |||
G3 | 17137 96385 | 6 | 3 |
G2 | 77536 | 7 | 3, 3, 4, 7 |
G1 | 68563 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 999004 | 9 | |
XSBTH 3-10 XSBTH 100 ngày |