XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 866 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0378 5186 2573 | 2 | 6 |
G5 | 6812 | 3 | |
G4 | 57340 25091 42352 | 4 | 0 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 59456 13097 | 6 | 6 |
G2 | 70775 | 7 | 2, 3, 5, 8 |
G1 | 76594 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 036672 | 9 | 1, 4, 7 |
XSBTH 28-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4, 5 |
G7 | 780 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7705 1829 7011 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0064 | 3 | 0, 7 |
G4 | 33322 37179 87367 | 4 | |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 43556 71837 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 01404 | 7 | 7, 9 |
G1 | 56783 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 989165 | 9 | |
XSBTH 28-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3 |
G7 | 326 | 1 | |
G6 | 1690 4882 0373 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 8355 | 3 | |
G4 | 98844 70021 03258 | 4 | 3, 4 |
5 | 2, 5, 6, 8 | ||
G3 | 85377 36181 | 6 | |
G2 | 08443 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 69572 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSBTH 28-9 XSBTH 100 ngày |