XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 042 | 1 | |
G6 | 6427 7878 8153 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 0772 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 51822 95586 11267 | 4 | 0, 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 25037 08940 | 6 | 0, 7 |
G2 | 63380 | 7 | 2, 2, 3, 8 |
G1 | 10456 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 249323 | 9 | |
XSBTH 26-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 9, 9 |
G7 | 949 | 1 | 8, 8 |
G6 | 3138 4573 3501 | 2 | |
G5 | 7758 | 3 | 5, 8 |
G4 | 52758 65084 67768 | 4 | 9 |
5 | 0, 8, 8, 8, 8 | ||
G3 | 89761 31060 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 18909 | 7 | 3 |
G1 | 67058 | 8 | 4 |
ĐB | 358450 | 9 | |
XSBTH 26-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 445 | 1 | |
G6 | 0064 2296 6450 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 0560 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 34249 92682 00237 | 4 | 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 19237 23027 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
G2 | 84123 | 7 | |
G1 | 17563 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 060865 | 9 | 0, 6, 7 |
XSBTH 26-9 XSBTH 100 ngày |