XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 8 |
G7 | 175 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8799 2069 8725 | 2 | 5 |
G5 | 2990 | 3 | 7 |
G4 | 04771 65767 27214 | 4 | 3, 4, 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 84443 71484 | 6 | 7, 9 |
G2 | 04070 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 33944 | 8 | 4 |
ĐB | 734949 | 9 | 0, 9 |
XSBTH 22-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 714 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
G6 | 6481 3854 3391 | 2 | |
G5 | 1218 | 3 | |
G4 | 83108 61472 88374 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 25703 36987 | 6 | 0 |
G2 | 77694 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 88815 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 052191 | 9 | 1, 1, 4 |
XSBTH 22-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 763 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 7380 2976 7573 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 3081 | 3 | |
G4 | 01681 59653 12156 | 4 | 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 09816 33163 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 05562 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 85329 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 120379 | 9 | |
XSBTH 22-9 XSBTH 100 ngày |