XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 5, 7 |
G7 | 195 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 4247 8821 5296 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 4129 | 3 | 7 |
G4 | 98105 13640 34515 | 4 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 32037 41272 | 6 | 3 |
G2 | 94411 | 7 | 2 |
G1 | 57311 | 8 | 5 |
ĐB | 777905 | 9 | 5, 6 |
XSBTH 22-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 5 |
G7 | 801 | 1 | 7 |
G6 | 1173 2786 5383 | 2 | 3 |
G5 | 5867 | 3 | 2, 9 |
G4 | 92349 13092 32023 | 4 | 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 47748 57839 | 6 | 7 |
G2 | 59932 | 7 | 3 |
G1 | 91388 | 8 | 3, 6, 7, 8 |
ĐB | 905905 | 9 | 0, 2, 2 |
XSBTH 22-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3 |
G7 | 554 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4110 3786 0789 | 2 | |
G5 | 1775 | 3 | 4, 6 |
G4 | 45587 22279 00236 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 24884 87789 | 6 | |
G2 | 39691 | 7 | 5, 9 |
G1 | 21757 | 8 | 4,6,7,8,9,9 |
ĐB | 062888 | 9 | 1, 3 |
XSBTH 22-8 XSBTH 100 ngày |