XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 7 |
G7 | 840 | 1 | 0,2,5,7,8,9 |
G6 | 6110 3915 1200 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0718 | 3 | |
G4 | 71953 27747 73463 | 4 | 0, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 32507 54719 | 6 | 3, 9 |
G2 | 36627 | 7 | 1, 6 |
G1 | 92596 | 8 | |
ĐB | 356928 | 9 | 6 |
XSBTH 15-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 865 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2844 6745 1434 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0474 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76544 77627 29617 | 4 | 4,4,4,5,5,6 |
5 | 8 | ||
G3 | 22444 48046 | 6 | 5 |
G2 | 94358 | 7 | 4, 9 |
G1 | 94531 | 8 | |
ĐB | 817779 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 15-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 258 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1625 0223 1927 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 6094 | 3 | 2 |
G4 | 50350 00841 77322 | 4 | 0, 1, 1, 1, 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 05741 90499 | 6 | |
G2 | 09614 | 7 | |
G1 | 72047 | 8 | 6 |
ĐB | 308140 | 9 | 4, 9, 9 |
XSBTH 15-8 XSBTH 100 ngày |