XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 4, 7, 8, 9 |
G7 | 504 | 1 | 3, 4 |
G6 | 9614 1307 0038 | 2 | |
G5 | 9604 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51684 31008 08409 | 4 | 4, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 79444 42160 | 6 | 0, 0 |
G2 | 37357 | 7 | 4, 8 |
G1 | 69734 | 8 | 4 |
ĐB | 009013 | 9 | |
XSBTH 14-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 234 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 3612 4290 9957 | 2 | 4 |
G5 | 7735 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 62044 49924 12537 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 21895 94214 | 6 | 7, 9 |
G2 | 63398 | 7 | 4 |
G1 | 74269 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 384315 | 9 | 0, 5, 8 |
XSBTH 14-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5, 5, 6 |
G7 | 905 | 1 | 9 |
G6 | 2022 9544 4551 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 8486 | 3 | 9, 9 |
G4 | 61205 04039 23728 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 95370 52860 | 6 | 0 |
G2 | 96919 | 7 | 0 |
G1 | 08339 | 8 | 6 |
ĐB | 915756 | 9 | 3 |
XSBTH 14-7 XSBTH 100 ngày |