XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 089 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 3488 7104 4839 | 2 | 3 |
G5 | 8679 | 3 | 9 |
G4 | 30197 94385 95644 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 23072 86714 | 6 | |
G2 | 09940 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 80519 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 870542 | 9 | 1, 7 |
XSBTH 1-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3, 6 |
G7 | 915 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8903 6926 0097 | 2 | 6 |
G5 | 6462 | 3 | 0 |
G4 | 01180 31943 92664 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 45947 83496 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 76506 | 7 | 7, 8 |
G1 | 29477 | 8 | 0 |
ĐB | 686849 | 9 | 2, 6, 7 |
XSBTH 1-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 3 |
G7 | 497 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 3400 2248 9928 | 2 | 8 |
G5 | 7584 | 3 | 3 |
G4 | 60133 37150 22552 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 34450 62381 | 6 | |
G2 | 29410 | 7 | 3 |
G1 | 49011 | 8 | 1, 1, 4, 7, 8 |
ĐB | 089773 | 9 | 7 |
XSBTH 1-8 XSBTH 100 ngày |