XSMN> Thứ 7> XSBP 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6, 9 |
G7 | 209 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4572 4813 8547 | 2 | 1 |
G5 | 1877 | 3 | 0 |
G4 | 36517 19206 71484 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 20521 30297 | 6 | 5 |
G2 | 45030 | 7 | 2, 4, 7, 7 |
G1 | 74987 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 904059 | 9 | 7 |
XSBP 28-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3, 3 |
G7 | 599 | 1 | 5 |
G6 | 9636 7578 6435 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7303 | 3 | 5, 6 |
G4 | 45149 66622 20803 | 4 | 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 80966 93999 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 31460 | 7 | 1, 8 |
G1 | 25465 | 8 | |
ĐB | 992558 | 9 | 9, 9, 9 |
XSBP 28-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1 |
G7 | 891 | 1 | |
G6 | 1478 9635 4701 | 2 | 3 |
G5 | 0558 | 3 | 5, 8 |
G4 | 90659 84484 16684 | 4 | 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 34338 36979 | 6 | 3 |
G2 | 44273 | 7 | 3, 6, 8, 9 |
G1 | 75676 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 261685 | 9 | 1, 3, 8 |
XSBP 28-9 XSBP 100 ngày |